DESCRIPCION DEL COMERCIO ESTÁNDAR
| 1.- UBICACIÓN | Proximidad a áreas residenciales, empresariales, o de alta circulación peatonal. |
|---|---|
| 2.- TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN | Superficie total (metros cuadrados). |
| 3.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | Instalaciones eléctricas y de iluminación. |
| 4.- ESTADO DEL INMUEBLE | Estado general de mantenimiento. |
| 5.- SERVICIOS Y FACILIDADES | Presencia de baños (incluyendo accesibilidad para personas con discapacidad). |
| 6.- NORMATIVAS Y PERMISOS | Zonificación y usos permitidos. |
| 7.- ENTORNO Y ATRACTIVO COMERCIAL | Presencia de negocios complementarios o competidores en la zona. |
| 8.- CONDICIONES CONTRACTUALES | Precio de alquiler o venta. |
| 9.- ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD | Facilidad de acceso para personas con discapacidad. |




